您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 14933-08-5, N-十二烷基-N,N-二甲基-3-銨-1-丙磺酸鹽

產(chǎn)品中心
N-十二烷基-N,N-二甲基-3-銨-1-丙磺酸鹽
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
產(chǎn)品價(jià)格查看更多規(guī)格...
| 產(chǎn)品編號(hào) | 包裝單位 | 單價(jià)(元) | 國內(nèi)現(xiàn)貨 | 國外庫存 | 詢價(jià)單 | 
| 3170086 | 5 G | 1700 | |||
| 3170086 | 25 G | 5600 | 
14933-08-5
N-十二烷基-N,N-二甲基-3-銨-1-丙磺酸鹽
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate
3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate
Lauryl Sulfobetaine
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate
Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
SB3-12
3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate
3-磺丙基十二烷基二甲基甜菜堿 內(nèi)鹽
月桂基二甲基磺基甜菜堿
3-(N,N-二甲基十二烷基銨)丙烷磺酸鹽
3-(N,N-二甲基月桂基銨)丙烷磺酸鹽
3-(十二烷基二甲基銨)丙烷磺酸鹽
3-(月桂基二甲基銨)丙烷磺酸鹽
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3- | 
| Molecular weight | 335.55 | 
| Beilstein | 4145308 | 
| EC number【EC 號(hào)】 | 239-002-3 | 
| MDL number | MFCD00036909 | 
| eCl@ss | 32190102 | 
| PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號(hào)】 | 24893233 | 
| NACRES | NA.25 | 
| General description【一般描述】 | N-十二烷基-N,N-二甲基-3-氨-1-丙磺酸鹽是一種兩性離子表面活性劑。  | 
| Application【應(yīng)用】 | N-十二烷基-N,N-二甲基-3-氨-1-丙磺酸鹽已用于評(píng)估離子型和兩性離子表面活性劑混合系統(tǒng)中蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)變化的研究。它還被用于研究離子液體和兩性離子表面活性劑之間的相互作用。  用于蛋白質(zhì)溶解的兩性離子去污劑 | 
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 200 | 
| description【描述】 | zwitterionic | 
| Assay【測定】 | >99% (TLC) | 
| mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 18,500 | 
| aggregation number【聚集數(shù)】 |  55 | 
| impurities【雜質(zhì)】 | ≤0.0005% Phosphorus (P) ≤0.1% Insoluble matter | 
| ign. residue【灼燒殘?jiān)?/td> | ≤0.1% | 
| CMC | 2-4 mM (20-25℃) | 
| solubility【溶解性】 | H2O: 1 M at 20 ℃, clear, colorless | 
| anion traces【痕量陰離子】 | chloride (Cl-): ≤0.05% sulfate (SO42-): ≤0.05% | 
| cation traces【痕量陽離子】 | Al: ≤0.0005% Ca: ≤0.002% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.005% Mg: ≤0.0005% NH4+: ≤0.05% Na: ≤0.005% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% | 
| SMILES string | CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O | 
| InChI | 1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3 | 
| InChI key | IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N | 
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07 | 
| Signal word【警示用語:】 | Warning | 
| Hazard Statements | H302 + H312 + H332 - H315 - H319 - H335 | 
| Precautionary Statements | P261 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 | 
| Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類】 | Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 | 
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system | 
| Storage Class Code【儲(chǔ)存分類代碼】 | 11 - Combustible Solids | 
| WGK | WGK 2 | 
| Flash Point(F)【閃點(diǎn)(F)】 | 230.0 °F - closed cup | 
| Flash Point(C)【閃點(diǎn)(C)】 | 110 ℃ - closed cup | 
| Personal Protective Equipment【個(gè)人防護(hù)裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves | 





