您的位置:首頁 > 產品中心 > 14933-08-5, N-十二烷基-N,N-二甲基-3-銨-1-丙磺酸鹽

產品中心
N-十二烷基-N,N-二甲基-3-銨-1-丙磺酸鹽
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
產品價格查看更多規格...
| 產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 | 
| 3170087 | 50 G | 3690 | |||
| 3170087 | 250 G | 14370 | 
14933-08-5
N-十二烷基-N,N-二甲基-3-銨-1-丙磺酸鹽
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate
3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate
Lauryl Sulfobetaine
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate
Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
SB3-12
3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate
3-磺丙基十二烷基二甲基甜菜堿 內鹽
月桂基二甲基磺基甜菜堿
3-(N,N-二甲基十二烷基銨)丙烷磺酸鹽
3-(N,N-二甲基月桂基銨)丙烷磺酸鹽
3-(十二烷基二甲基銨)丙烷磺酸鹽
3-(月桂基二甲基銨)丙烷磺酸鹽
結構式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3- | 
| Molecular weight | 335.55 | 
| Beilstein | 4145308 | 
| EC number【EC 號】 | 239-002-3 | 
| MDL number | MFCD00036909 | 
| eCl@ss | 32190102 | 
| PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 57649944 | 
| NACRES | NA.25 | 
| Application【應用】 | 用于蛋白質溶解的兩性離子去污劑 | 
| Other Notes【其他說明】 | 兩性離子表面活性劑可有效溶解心臟 5′-核苷酸酶 | 
產品性質
| Quality Level【質量水平】 | 200 | 
| description【描述】 | zwitterionic | 
| Assay【測定】 | ≥97.0% (dried material, CHN) | 
| mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 18,500 | 
| aggregation number【聚集數】 |  55 | 
| ign. residue【灼燒殘渣】 | ≤0.1% | 
| loss【缺失】 | ≤1% loss on drying, 110 ℃ | 
| CMC | 2-4 mM (20-25℃) | 
| cation traces【痕量陽離子】 | Ca: ≤20 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Na: ≤150 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg | 
| application(s) | detection | 
| SMILES string | CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O | 
| InChI | 1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3 | 
| InChI key | IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N | 
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07 | 
| Signal word【警示用語:】 | Warning | 
| Hazard Statements | H302 + H312 + H332 - H315 - H319 - H335 | 
| Precautionary Statements | P261 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 | 
| Hazard Classifications【危險分類】 | Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 | 
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system | 
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 11 - Combustible Solids | 
| WGK | WGK 2 | 
| Flash Point(F)【閃點(F)】 | 230.0 °F - closed cup | 
| Flash Point(C)【閃點(C)】 | 110 ℃ - closed cup | 
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves | 





