您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 9036-19-5, TritonTM X-114

產(chǎn)品中心
TritonTM X-114
| 產(chǎn)品編號(hào): | 3256176 | 
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 非離子去污劑 | 
| 純度規(guī)格: | laboratory grade | 
| 包裝規(guī)格: | 100 ML,500 ML,1 L,1 GAL,5 GAL | 
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢(xún) | 
產(chǎn)品價(jià)格查看更多規(guī)格...
| 產(chǎn)品編號(hào) | 包裝單位 | 單價(jià)(元) | 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨 | 國(guó)外庫(kù)存 | 詢(xún)價(jià)單 | 
| 3256176 | 100 ML | 561 | |||
| 3256176 | 500 ML | 632 | |||
| 3256176 | 1 L | 726 | |||
| 3256176 | 1 GAL | 2210 | |||
| 3256176 | 5 GAL | 8010 | 
9036-19-5
TritonTM X-114
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol
Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
聚乙二醇叔辛基苯基醚
(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | (C2H4O)n C14H22O, n = 7 or 8 | 
| Beilstein | 2315025 | 
| MDL number | MFCD00128254 | 
| PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號(hào)】 | 24902129 | 
| NACRES | NA.21 | 
| General description【一般描述】 | Triton™ X-114是一種非離子洗滌劑。該洗滌劑能夠溶解膜,具有反相分離特性,可用于固有膜蛋白分離。Triton™ X-114溶液在0℃為均質(zhì)狀態(tài),但20℃以上條件會(huì)發(fā)生相分離形成水相和洗滌劑相。蛋白質(zhì)在Triton™ X-114溶液中的相分離已經(jīng)過(guò)研究。辛基苯酚乙氧基化物和陰離子、陽(yáng)離子和其他非離子表面活性劑兼容,在大多數(shù)酸性 &堿性溶液中化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。 | 
| Application【應(yīng)用】 | Triton™ X-114已用于: 
 | 
| Legal Information【法律信息】 | Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow | 
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 200 | 
| grade【等級(jí)】 | laboratory grade | 
| description【描述】 | non-ionic | 
| mol wt【分子量】 | average mol wt 537 | 
| composition【組成】 | t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x = 7-8  | 
| refractive index【折射率】 | n | 
| CMC | 0.2 mM (20-25℃) | 
| transition temp【轉(zhuǎn)變溫度】 | pour point ~−9 ℃ cloud point 23 ℃ | 
| density | 1.058 g/mL at 25 ℃ (lit.) | 
| HLB | 12.4 | 
| SMILES string | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1 | 
| InChI | 1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3 | 
| InChI key | HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N | 
| packaging【包裝】 | 1 gal in poly bottle 5 gal in poly drum 1 L in poly bottle 100, 500 mL in poly bottle | 
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS07,GHS09 | 
| Signal word【警示用語(yǔ):】 | Danger | 
| Hazard Statements | H302 - H315 - H318 - H410 | 
| Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 | 
| Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類(lèi)】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 | 
| Storage Class Code【儲(chǔ)存分類(lèi)代碼】 | 10 - Combustible liquids | 
| WGK | WGK 3 | 
| Flash Point(F)【閃點(diǎn)(F)】 | 483.8 °F | 
| Flash Point(C)【閃點(diǎn)(C)】 | 251 ℃ | 
| Personal Protective Equipment【個(gè)人防護(hù)裝備】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter | 





